<?xml version="1.0" encoding="gbk"?><ajax><![CDATA[
<table width="100%">
<tbody id="createpingbox_tpc"></tbody>

		<tr id="pingLogTr_20469887" onmouseover="showPingDelLink(this, true)" onmouseout="showPingDelLink(this, false)">
			<td width="60" style="padding-left:10px;"><a target="_blank" href="u.php?uid=595817" data-card-url="pw_ajax.php?action=smallcard&type=showcard&uid=595817" class=" _cardshow s4 w mr10" data-card-key="mo~mo">mo~mo</a></td>
			<td width="70"><span class="mr10 w">À¥±Ò&nbsp;<span class="s2 b">+1</span></span></td>
			<td>-</td>
			<td class="gray read_score_time" width="100">
2023-06-03</td>
			</tr>

		<tr id="pingLogTr_20441340" onmouseover="showPingDelLink(this, true)" onmouseout="showPingDelLink(this, false)">
			<td width="60" style="padding-left:10px;"><a target="_blank" href="u.php?uid=809691" data-card-url="pw_ajax.php?action=smallcard&type=showcard&uid=809691" class=" _cardshow s4 w mr10" data-card-key="µíÉ½ºþ£¬">µíÉ½ºþ£¬</a></td>
			<td width="70"><span class="mr10 w">À¥±Ò&nbsp;<span class="s2 b">+1</span></span></td>
			<td>-</td>
			<td class="gray read_score_time" width="100">
2023-05-19</td>
			</tr>

		<tr id="pingLogTr_20438402" onmouseover="showPingDelLink(this, true)" onmouseout="showPingDelLink(this, false)">
			<td width="60" style="padding-left:10px;"><a target="_blank" href="u.php?uid=881311" data-card-url="pw_ajax.php?action=smallcard&type=showcard&uid=881311" class=" _cardshow s4 w mr10" data-card-key="xiaosong01">xiaosong01</a></td>
			<td width="70"><span class="mr10 w">À¥±Ò&nbsp;<span class="s2 b">+1</span></span></td>
			<td>-</td>
			<td class="gray read_score_time" width="100">
2023-05-17</td>
			</tr>

		<tr id="pingLogTr_20405130" onmouseover="showPingDelLink(this, true)" onmouseout="showPingDelLink(this, false)">
			<td width="60" style="padding-left:10px;"><a target="_blank" href="u.php?uid=919480" data-card-url="pw_ajax.php?action=smallcard&type=showcard&uid=919480" class=" _cardshow s4 w mr10" data-card-key="nisezyb">nisezyb</a></td>
			<td width="70"><span class="mr10 w">À¥±Ò&nbsp;<span class="s2 b">+1</span></span></td>
			<td>-</td>
			<td class="gray read_score_time" width="100">
2023-04-30</td>
			</tr>

		<tr id="pingLogTr_20385198" onmouseover="showPingDelLink(this, true)" onmouseout="showPingDelLink(this, false)">
			<td width="60" style="padding-left:10px;"><a target="_blank" href="u.php?uid=854345" data-card-url="pw_ajax.php?action=smallcard&type=showcard&uid=854345" class=" _cardshow s4 w mr10" data-card-key="Áøº£¶«">Áøº£¶«</a></td>
			<td width="70"><span class="mr10 w">À¥±Ò&nbsp;<span class="s2 b">+1</span></span></td>
			<td>-</td>
			<td class="gray read_score_time" width="100">
2023-04-20</td>
			</tr>

		<tr id="pingLogTr_20371312" onmouseover="showPingDelLink(this, true)" onmouseout="showPingDelLink(this, false)">
			<td width="60" style="padding-left:10px;"><a target="_blank" href="u.php?uid=152601" data-card-url="pw_ajax.php?action=smallcard&type=showcard&uid=152601" class=" _cardshow s4 w mr10" data-card-key="»¨¶ù·ÉÑï">»¨¶ù·ÉÑï</a></td>
			<td width="70"><span class="mr10 w">À¥±Ò&nbsp;<span class="s2 b">+1</span></span></td>
			<td>-</td>
			<td class="gray read_score_time" width="100">
2023-04-14</td>
			</tr>

		<tr id="pingLogTr_20366472" onmouseover="showPingDelLink(this, true)" onmouseout="showPingDelLink(this, false)">
			<td width="60" style="padding-left:10px;"><a target="_blank" href="u.php?uid=1334041" data-card-url="pw_ajax.php?action=smallcard&type=showcard&uid=1334041" class=" _cardshow s4 w mr10" data-card-key="20230130">20230130</a></td>
			<td width="70"><span class="mr10 w">À¥±Ò&nbsp;<span class="s2 b">+1</span></span></td>
			<td>-</td>
			<td class="gray read_score_time" width="100">
2023-04-11</td>
			</tr>

		<tr id="pingLogTr_20349431" onmouseover="showPingDelLink(this, true)" onmouseout="showPingDelLink(this, false)">
			<td width="60" style="padding-left:10px;"><a target="_blank" href="u.php?uid=684990" data-card-url="pw_ajax.php?action=smallcard&type=showcard&uid=684990" class=" _cardshow s4 w mr10" data-card-key="Ð¡Î¸Íõ">Ð¡Î¸Íõ</a></td>
			<td width="70"><span class="mr10 w">À¥±Ò&nbsp;<span class="s2 b">+1</span></span></td>
			<td>-</td>
			<td class="gray read_score_time" width="100">
2023-04-03</td>
			</tr>

		<tr id="pingLogTr_20290503" onmouseover="showPingDelLink(this, true)" onmouseout="showPingDelLink(this, false)">
			<td width="60" style="padding-left:10px;"><a target="_blank" href="u.php?uid=243866" data-card-url="pw_ajax.php?action=smallcard&type=showcard&uid=243866" class=" _cardshow s4 w mr10" data-card-key="°×Ò»">°×Ò»</a></td>
			<td width="70"><span class="mr10 w">À¥±Ò&nbsp;<span class="s2 b">+1</span></span></td>
			<td>-</td>
			<td class="gray read_score_time" width="100">
2023-03-05</td>
			</tr>

		<tr id="pingLogTr_20288949" onmouseover="showPingDelLink(this, true)" onmouseout="showPingDelLink(this, false)">
			<td width="60" style="padding-left:10px;"><a target="_blank" href="u.php?uid=992187" data-card-url="pw_ajax.php?action=smallcard&type=showcard&uid=992187" class=" _cardshow s4 w mr10" data-card-key="³É·ÉÐÛ">³É·ÉÐÛ</a></td>
			<td width="70"><span class="mr10 w">À¥±Ò&nbsp;<span class="s2 b">+1</span></span></td>
			<td>-</td>
			<td class="gray read_score_time" width="100">
2023-03-04</td>
			</tr>

            </table>
            <div class="cc p10"><div class="pages"><a href="apps.php?q=ajax&a=pingpage&tid=6532819&pid=0&count=52&fid=113&page=1" onclick="return ajaxPingcp(this.href);">1</a><a href="apps.php?q=ajax&a=pingpage&tid=6532819&pid=0&count=52&fid=113&page=2" onclick="return ajaxPingcp(this.href);">2</a><b>3</b><a href="apps.php?q=ajax&a=pingpage&tid=6532819&pid=0&count=52&fid=113&page=4" onclick="return ajaxPingcp(this.href);">4</a><a href="apps.php?q=ajax&a=pingpage&tid=6532819&pid=0&count=52&fid=113&page=5" onclick="return ajaxPingcp(this.href);">5</a><a href="apps.php?q=ajax&a=pingpage&tid=6532819&pid=0&count=52&fid=113&page=6" onclick="return ajaxPingcp(this.href);">6</a></div></div>
]]></ajax>