
一地突发:三孩自由选学区!附昆山最新政策
学区房,和教育资源挂钩
在最新施教区划分公布之前
大家不妨先了解下当下
昆山学区房价格吧
| 双学区房 | 房价(元/㎡) |
| 秦都大厦 | 35629 |
| 嘉鹿花园 | 30531 |
| 里厍新村 | 38360 |
| 里厍一村 | 41991 |
| 里厍二村 | 38628 |
| 怡馨苑 | 31800 |
| 麒麟新村 | 36377 |
| 柴王弄 | 38048 |
| 景阳新村 | 34353 |
| 香樟园 | 36300 |
| 环北路200弄小区 | 47870 |
| 亭林新村 | 46455 |
| 琼花新村 | 34446 |
| 东通山弄(不含2、4、6、8、10号楼) | 36813 |
| 环北路160号 | 47870 |
| 双学区房 | 房价(元/㎡) |
| 亭林路194号小区 | 35769 |
| 亭林山庄 | 48160 |
| 红峰新村 | 35729 |
| 秀峰新村 | 27507 |
| 红峰二村 | 29809 |
| 留晖山庄 | 29225 |
| 假日花苑 | 35286 |
| 蚕种场新村 | 27616 |
| 假日山庄 | 31097 |
| 昆城中欣广场 | 25462 |
| 亭林路258号小区 | 37067 |
| 双学区房 | 房价(元/㎡) |
| 东通山弄(2、4、6、8、10幢) | 36813 |
| 娄邑小区 | 31799 |
| 许文塘(西) | 37326 |
| 通山新村(不含17-22号楼) | 33839 |
| 通山新村(17-22号楼) | 35021 |
| 板桥新村 | 33698 |
| 樾阁花园 | 32304 |
| 杏园 | 24769 |
| 汉浦新村 | 22209 |
| 许文塘路东侧8、9、10、11号楼 | 42781 |
| 爱河小区 | 27684 |
| 宾唏苑 | 32905 |
| 双学区房 | 房价(元/㎡) |
| 北栅湾新村 | 33148 |
| 生化小区 | 31485 |
| 柏庐新村 | 32727 |
| 时家园 | 32914 |
| 采莲新村 | 30929 |
| 银华园 | 29997 |
| 板桥弄 | 33698 |
| 柏庐二村 | 28788 |
| 银洲花园 | 30123 |
| 富柏大厦 | 21349 |
| 双学区房 | 房价(元/㎡) |
| 晒谷场 | 27116 |
| 杨家弄 | 24959 |
| 集街东村 | 19666 |
| 周厅弄 | 26774 |
| 金凤凰小区 | 23195 |
| 察院前 | 26305 |
| 江南新村 | 27209 |
| 集街西村 | 24669 |
| 怡景湾 | 27312 |
| 柏庐广场 | 22256 |
| 果老弄小区 | 22565 |
| 金城商苑 | 19633 |
| 新阳新村 | 18300 |
| 奥林苑 | 26079 |
| 乙丑弄 | 25761 |
| 碧波公寓 | 21873 |
| 龙亭桥 | 25355 |
| 月城湾新村 | 27026 |
| 新阳街(宜弄) | 24654 |
| 新阳花园 | 25105 |
| 双学区房 | 房价(元/㎡) |
| 置地广场 | 22536 |
| 朝阳新村 | 26548 |
| 团结新村 | 22920 |
| 澞和苑 | 22134 |
| 玉虹新村 | 20541 |
| 朝阳广场 | 21345 |
| 团结村 | 20694 |
| 朝阳西村 | 21925 |
| 锦阳苑 | 20055 |
| 西桥新村 | 18546 |
| 盆渎新村 | 17867 |
| 朝阳公寓 | 16853 |
| 泰和苑 | 20369 |
| 新德小区 | 21035 |
| 合兴西路169号大院 | 18400 |
| 正阳大厦 | 16859 |
| 双学区房 | 房价(元/㎡) |
| 文萃园 | 23712 |
| 金谷园 | 24452 |
| 棕榈泉山庄 | 23305 |
| 桃源新村 | 20261 |
| 新公馆花园 | 19273 |
| 仓基园 | 23250 |
| 丽泽公寓 | 20805 |
| 大众都市家园 | 21484 |
| 状元新村 | 21105 |
| 南街小区 | 18910 |
| 中山新村 | 21468 |
| 西寺弄小区 | 24081 |
| 超华世纪广场 | 19990 |
| 石幢弄小区 | 24864 |
| 双学区房 | 房价(元/㎡) |
| 森林别墅 | 113625 |
| 清风华院 | 34746 |
| 金色森林 | 30584 |
| 观湖壹号 | 34225 |
| 观林壹品 | 41800 |
| 和风雅颂 | 36625 |
| 时代文化家园 | 25828 |
| 同进君望 | 42788 |
| 江南境秀 | 43866 |
| 双学区房 | 房价(元/㎡) |
| 江南理想 | 34659 |
| 康居新江南 | 26172 |
| 时代中央花园 | 27144 |
| 鼎耀花园 | 25474 |
| 时代悦府 | 34973 |
| 江南艺境秋苑 | 28426 |
| 瑰丽江樾苑 | 30820 |
| 双学区房 | 房价(元/㎡) |
| 星海花园 | 51085 |
| 日康花园 | 38122 |
| 玉荷春天 | 27365 |
| 虹桥公寓 | 19147 |
| 虹桥综合楼 | 13869 |
| 虹桥花园 | 19500 |
| 双学区房 | 房价(元/㎡) |
| 赵厍花园 | 15521 |
| 昆城博奥苑 | 17233 |
| 娄汀苑 | 15139 |
| 江南平安里 | 25236 |
| 江南安康里 | 24009 |
| 双学区房 | 房价(元/㎡) |
| 昆玉九里 | 45995 |
| 鱼尾狮玉峰山庄 | 44753 |
| 玉熙山庄 | 56500 |
| 枫桥半岛 | 35446 |
| 阳明欧洲花园 | 62655 |
| 双学区房 | 房价(元/㎡) |
| 九扬香郡 | 28457 |
| 森林半岛 | 27807 |
| 泰和家苑 | 23719 |
| 中大未来城 | 28750 |
| 华润国际社区 | 26744 |
| 天地华城 | 25227 |
| 天居华庭 | 25360 |
| 明鑫凯迪城 | 21230 |
| 香榭水岸 | 23584 |
| 长顺滨江皇冠 | 27122 |
| 共青小区 | 19584 |
| 龙泉山庄 | 16772 |
| 兰亭天悦 | 32343 |
| 时代悦庭 | 35743 |
| 新力中央公园 | 31794 |
| 双学区房 | 房价(元/㎡) |
| 东辉铂领花园 | 17865 |
| 嘉裕富士花园 | 18661 |
| 祥和花园 | 16448 |
| 美琦新村 | 30417 |
| 阳光世纪花园 | 14033 |
| 长江花园 | 13986 |
| 宁静花园 | 16472 |
| 新苑花园 | 11500 |
| 望族商城 | 12195 |
| 昆太花园 | 12241 |
| 昆山花园 | 17823 |
| 铭流府邸 | 32323 |
| 双学区房 | 房价(元/㎡) |
| 君临天下花园 | 16297 |
| 巴比伦花园 | 19014 |
| 都汇广场 | 19205 |
| 江南明珠苑 | 17458 |
| 双学区房 | 房价(元/㎡) |
| 金塘园 | 20845 |
| 金浦花园 | 13311 |
| 大德世家 | 16087 |
| 光大花园 | 16339 |
| 云山诗意 | 22339 |
| 嘉禾花园 | 13466 |
| 白领国际公寓 | 14662 |
| 丽景江南 | 16885 |
注:本文仅统计部分重点学区房。以上二手房价数据来自贝壳,手动统计,若有遗漏或错误,欢迎在评论中留言补充或指正,谢谢!
来源:江苏新闻、昆山教育发布、贝壳等
昆山论坛综合整理



























