事关开学!昆山多校刚发布
转眼间
打工人的“牛马模式”已经加载入第二周了
大家新一年的奋斗状态找回来了吗?
这边咱们刚适应工位的硬度
那边家里的“神兽”假期余额也即将耗尽
刚刚,昆山一大波开学通知已经就位
大家准备好了吗?
根据省教育厅通知及苏州官方校历
全市中小学、幼儿园将于
3月4日报到
3月5日正式上课
就是本周四
同学们的作息时间都调整好了吗
1. 本学期在校时间大概17周
2. 4月1日至6日为春假和清明假期
3. 5月1日至5日为劳动节假期
4. 6月19日至21日为端午假期
5. 除去假期,本学期实际上课天数不足80天
6. 如无特殊情况,苏州市中小学幼儿园均于2026年6月30日学期结束拟定7月1日放暑假
7. 各校可根据实际工作需要,对期末考试时间作适当调整
神兽即将归笼
操劳了一个寒假的家长们
瞬间不耳鸣了
血压也正常了
心里的高兴也藏不住了
开学倒计时2天
不知道大家的寒假作业都写完了吗
有的甚至全家出动
还有家长灵魂一问
……
家里娃还没有上学的家长
也不要高兴得太早
新一年的入学报名即将开始
学区房都准备好了吗?
![]()
![]()
学区房,因为和教育资源挂钩
也成了重要考虑对象
那么现在昆山学区房的格局怎么样了?
现在能下手吗?
如果你近段时间也有买房打算
记得收藏起来!
| 双学区房 | 房价(元/㎡) |
| 秦都大厦 | 29313 |
| 嘉鹿花园 | 21558 |
| 里厍新村 | 32141 |
| 里厍一村 | 33960 |
| 里厍二村 | 31016 |
| 怡馨苑 | 22571 |
| 麒麟新村 | 28943 |
| 柴王弄 | 29025 |
| 景阳新村 | 26206 |
| 香樟园 | 28642 |
| 环北路200弄小区 | 20843 |
| 亭林新村 | 34285 |
| 琼花新村 | 28454 |
| 东通山弄 | 30525 |
| 环北路160号 | 35600 |
| 双学区房 | 房价(元/㎡) |
| 亭林路194号小区 | 30107 |
| 亭林山庄东区 | 26424 |
| 红峰新村 | 27039 |
| 秀峰新村 | 21273 |
| 红峰二村 | 23627 |
| 留晖山庄 | 22888 |
| 假日花苑 | 28662 |
| 蚕种场新村 | 21233 |
| 假日山庄 | 23444 |
| 昆城中欣广场 | 20975 |
| 亭林路258号小区 | 33030 |
| 双学区房 | 房价(元/㎡) |
| 东通山弄 | 30525 |
| 娄邑小区 | 25907 |
| 许文塘 | 26834 |
| 通山新村北区 | 27533 |
| 板桥新村 | 28723 |
| 樾阁花园 | 25344 |
| 杏园 | 19045 |
| 汉浦新村 | 18065 |
| 许文塘 | 26834 |
| 爱河小区 | 23317 |
| 宾唏苑 | 26741 |
| 双学区房 | 房价(元/㎡) |
| 北栅湾新村 | 28074 |
| 生化小区 | 26298 |
| 柏庐新村 | 26081 |
| 时家园 | 28099 |
| 采莲新村 | 26225 |
| 银华园 | 26734 |
| 板桥弄 | 25875 |
| 柏庐二村 | 21010 |
| 银洲花园 | 26083 |
| 富柏大厦 | 16288 |
| 双学区房 | 房价(元/㎡) |
| 晒谷场 | 21994 |
| 杨家弄 | 21265 |
| 集街东村 | 19080 |
| 周厅弄 | 20886 |
| 金凤凰小区 | 19772 |
| 察院前 | 18408 |
| 江南新村 | 18096 |
| 集街西村 | 23500 |
| 怡景湾 | 22125 |
| 柏庐广场 | 19642 |
| 果老弄小区 | 19173 |
| 金城商苑 | 18832 |
| 新阳新村 | 18200 |
| 奥林苑 | 19703 |
| 乙丑弄 | 21732 |
| 碧波公寓 | 18027 |
| 龙亭桥 | 19318 |
| 月城湾新村 | 21011 |
| 新阳街121号 | 18191 |
| 新阳花园 | 23244 |
| 双学区房 | 房价(元/㎡) |
| 置地广场 | 16576 |
| 朝阳新村 | 20336 |
| 团结新村 | 16936 |
| 澞和苑 | 17300 |
| 玉虹新村 | 14397 |
| 朝阳广场 | 16364 |
| 团结村 | 15607 |
| 朝阳西村 | 18128 |
| 锦阳苑 | 15187 |
| 西桥新村 | 12513 |
| 盆渎新村 | 20760 |
| 朝阳公寓 | 12036 |
| 泰和苑 | 17765 |
| 新德小区 | 14028 |
| 合兴西路169号大院 | 13723 |
| 正阳大厦 | 13127 |
| 双学区房 | 房价(元/㎡) |
| 文萃园 | 17104 |
| 金谷园 | 19326 |
| 棕榈泉山庄 | 17095 |
| 桃源新村 | 16837 |
| 新公馆花园 | 15728 |
| 仓基园 | 14700 |
| 丽泽公寓 | 13961 |
| 大众都市家园 | 16557 |
| 状元新村 | 17209 |
| 南街小区 | 15238 |
| 中山新村 | 15997 |
| 西寺弄小区 | 10658 |
| 超华世纪广场 | 13800 |
| 石幢弄小区 | 19815 |
| 双学区房 | 房价(元/㎡) |
| 森林别墅 | 98707 |
| 清风华院 | 25252 |
| 金色森林 | 25428 |
| 观湖壹号 | 26750 |
| 观林壹品 | 35253 |
| 和风雅颂 | 31394 |
| 时代文化家园 | 21332 |
| 同进君望 | 36104 |
| 江南境秀 | 38184 |
| 双学区房 | 房价(元/㎡) |
| 江南理想 | 30620 |
| 康居新江南 | 21425 |
| 时代中央花园 | 20500 |
| 鼎耀花园 | 22389 |
| 时代悦府 | 29650 |
| 江南艺境秋苑 | 24021 |
| 瑰丽江樾苑 | 27010 |
| 双学区房 | 房价(元/㎡) |
| 星海花园 | 40287 |
| 日康花园 | 29299 |
| 玉荷春天 | 18103 |
| 虹桥公寓 | 13668 |
| 虹桥综合楼 | 17403 |
| 虹桥花园 | 20000 |
| 双学区房 | 房价(元/㎡) |
| 赵厍花园 | 11487 |
| 昆城博奥苑 | 14467 |
| 娄汀苑 | 12281 |
| 江南平安里 | 20989 |
| 江南安康里 | 19922 |
| 双学区房 | 房价(元/㎡) |
| 昆玉九里 | 38069 |
| 鱼尾狮玉峰山庄 | 59567 |
| 玉熙山庄 | 72603 |
| 枫桥半岛 | 51608 |
| 阳明欧洲花园 | 62655 |
| 双学区房 | 房价(元/㎡) |
| 九扬香郡 | 23190 |
| 森林半岛 | 22912 |
| 泰和家苑 | 21189 |
| 中大未来城 | 22428 |
| 华润国际社区 | 21634 |
| 天地华城 | 19926 |
| 天居华庭 | 19955 |
| 明鑫凯迪城 | 17004 |
| 香榭水岸 | 20022 |
| 长顺滨江皇冠 | 19848 |
| 共青小区 | 16773 |
| 龙泉山庄 | 15275 |
| 兰亭天悦 | 29232 |
| 时代悦庭 | 32713 |
| 新力中央公园 | 25828 |
| 双学区房 | 房价(元/㎡) |
| 东辉铂领花园 | 14769 |
| 嘉裕富士花园 | 15042 |
| 祥和花园 | 14272 |
| 美琦新村 | 27621 |
| 阳光世纪花园 | 11975 |
| 长江花园 | 11459 |
| 宁静花园 | 12485 |
| 新苑花园 | 18842 |
| 望族商城 | 9695 |
| 昆太花园 | 10576 |
| 昆山花园 | 16376 |
| 铭流府邸 | 27965 |
| 双学区房 | 房价(元/㎡) |
| 君临天下花园 | 14176 |
| 巴比伦花园 | 16079 |
| 都汇广场 | 14736 |
| 江南明珠苑 | 15642 |
| 双学区房 | 房价(元/㎡) |
| 金塘园 | 17914 |
| 金浦花园 | 11414 |
| 大德世家 | 13588 |
| 光大花园 | 13421 |
| 云山诗意 | 19130 |
| 嘉禾花园 | 11264 |
| 白领国际公寓 | 12368 |
| 丽景江南 | 14610 |
注:本文仅统计部分重点学区房。以上二手房价数据来自贝壳、安居客等,统计时间2026年3月1日,数据均取在售房源均价,手动统计,若有遗漏或错误,欢迎在评论中留言补充或指正,谢谢!
好学校虽然重要
但也别为了个名额把全家都塞进
一个住着憋屈的房子
孩子学习要舒心
大人过日子也得顺心不是?
新学期马上开始
有经验的小伙伴来说说
是咬牙冲顶尖学区
还是更看重住得舒服?
欢迎来评论区聊聊
给还在纠结的家长们一点参考!
转发!
预祝新的学期大人、孩子都顺心如意
学习生活两不误!
来源:昆山教育发布、姑苏网
昆山各校公众号、贝壳网、安居客等
昆山论坛综合整理




























