
如果只看专业录取分的话,苏州大学的大多数专业的录取分数,都比西北农林科技大学的高的,如果从保研的角度看,是西北农林科技大学的高,24年高考来咨询的同学中有问过这两个学校,是否去西北农林科技大学更好,后来我们分析了以后, 把南邮填在了这两个学校的前面,录取了南邮,从近期各学校公布的招聘单位的情况看,应该还是南邮的就业质量要好些的。
26年忽然的阿里,腾讯等大厂也进入到了高考志愿填报这个领域了,用这些大厂的智能体来查询高校的问题,的确是很方便的,但其数据还是基于最低分,我的程序是到各个学校的网站上把其公布的最低分、平均分、和最高分都抓取下来,在报考的院校专业组中稳一稳的阶段,主要参考的是录取的平均分。欢迎有需要的家长27年高考出分后联系来做高考志愿表的审核的 (微信 tcwugu_2018) ,或会有所帮助的。
专业组名称(每年都可能不一样) 录取最低分 录取平均分 录取最高分
临床医学(5+3一体化)##苏州大学1261## 苏州大学1261 639 642.535 655
纳米材料与技术##苏州大学1261## 苏州大学1261 637 638.107 646
计算机科学与技术##苏州大学1261## 苏州大学1261 637 638.217 643
人工智能##苏州大学1261## 苏州大学1261 637 638.454 642
化学(拔尖创新班)##苏州大学1261## 苏州大学1261 635 636.28 642
软件工程##苏州大学1261## 苏州大学1261 635 636.488 641
机械电子工程##苏州大学1261## 苏州大学1261 635 635.406 637
机器人工程##苏州大学1261## 苏州大学1261 635 635.346 638
数据科学与大数据技术##苏州大学1261## 苏州大学1261 635 635.812 638
药学(拔尖创新班)##苏州大学1261## 苏州大学1261 634 635.75 638
电子信息工程##苏州大学1261## 苏州大学1261 633 634.32 637
化学(化学+新能源材料与器件双学士学位培养项目)##苏州大学1261## 苏州大学1261 632 633.285 635
电子科学与技术##苏州大学1261## 苏州大学1261 632 632.692 634
通信工程##苏州大学1261## 苏州大学1261 631 632.177 637
集成电路设计与集成系统##苏州大学1261## 苏州大学1261 631 632.538 638
临床医学##苏州大学1261## 苏州大学1261 631 634.371 639
电气工程及其自动化##苏州大学1261## 苏州大学1261 630 631.782 637
光电信息科学与工程##苏州大学1261## 苏州大学1261 629 630.655 637
信息与计算科学##苏州大学1261## 苏州大学1261 627 628.92 633
电气工程与智能控制##苏州大学1261## 苏州大学1261 627 628.344 632
智能测控工程##苏州大学1261## 苏州大学1261 626 627.486 631
能源与动力工程##苏州大学1261## 苏州大学1261 626 627 630
智能制造工程##苏州大学1261## 苏州大学1261 626 627.692 632
新能源材料与器件##苏州大学1261## 苏州大学1261 625 626.354 631
口腔医学##苏州大学1261## 苏州大学1261 625 628.5 634
生物科学类##西北农林科技大学7141## 西北农林科技大学7141 625 625 625
临床医学(5+3一体化,儿科学)##苏州大学1261## 苏州大学1261 624 628.833 637
医学影像学##苏州大学1261## 苏州大学1261 623 625.187 631
数学类##苏州大学1261## 苏州大学1261 622 628.454 638
统计学##苏州大学1261## 苏州大学1261 622 626.937 633
物理学(师范)##苏州大学1261## 苏州大学1261 622 626.814 639
机械工程##苏州大学1261## 苏州大学1261 622 624.31 628
金融学(金融+计算机双学士学位培养项目)##苏州大学1261## 苏州大学1261 621 624.12 633
物理学##苏州大学1261## 苏州大学1261 621 624.666 633
车辆工程##苏州大学1261## 苏州大学1261 621 623.17 627
轨道交通信号与控制##苏州大学1261## 苏州大学1261 621 624.162 629
建筑环境与能源应用工程##苏州大学1261## 苏州大学1261 621 623.179 639
农业机械化及其自动化##西北农林科技大学7141## 西北农林科技大学7141 621 625 628
工商管理(工商管理+纳米材料与技术双学士学位培养项目)##苏州大学1261## 苏州大学1261 619 622.733 630
会计学(会计学+人工智能双学士学位培养项目)##苏州大学1261## 苏州大学1261 619 622.5 643
法学##苏州大学1261## 苏州大学1261 619 623.62 633
机械类##西北农林科技大学7141## 西北农林科技大学7141 619 622 624
食品科学与工程类##西北农林科技大学7141## 西北农林科技大学7141 619 621 622
儿科学##苏州大学1261## 苏州大学1261 618 620.512 630
生物制药##苏州大学1261## 苏州大学1261 618 622.157 631
地理信息科学##西北农林科技大学7141## 西北农林科技大学7141 618 619 619
城乡规划##西北农林科技大学7141## 西北农林科技大学7141 618 619 620
财政学##苏州大学1261## 苏州大学1261 617 618 619
放射医学##苏州大学1261## 苏州大学1261 617 620.646 635
水利类##西北农林科技大学7141## 西北农林科技大学7141 617 627 636
农学(农学类)##西北农林科技大学7141## 西北农林科技大学7141 616 620 625
数字经济##苏州大学1261## 苏州大学1261 615 617.333 625
金融数学##苏州大学1261## 苏州大学1261 615 617.818 623
材料类##苏州大学1261## 苏州大学1261 614 618.025 627
药学##苏州大学1261## 苏州大学1261 614 616.329 624



























