结果揭晓!恭喜昆山这43名同学
祝贺!
昆山这43位同学
![]()
![]()
近日
2026年“领航杯”
江苏省中小学生人工智能素养大赛
结果揭晓
昆山学子凭借出色的表现
斩获6个特等奖
7个一等奖、8个二等奖
| 科创实践项目获奖名单 | ||||
| 特等奖 | ||||
| 组别 | 项目 | 姓名 | 学校 | 指导教师 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 乐高教育科创活动项目获奖名单 | ||||
| 特等奖 | ||||
| 组别 | 项目 | 姓名 | 学校 | 指导教师 |
|
|
|
|
|
|
| 数字艺术项目获奖名单 | ||||
| 一等奖 | ||||
| 组别 | 项目 | 姓名 | 学校 | 指导教师 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 科创实践项目获奖名单 | ||||
| 一等奖 | ||||
| 组别 | 项目 | 姓名 | 学校 | 指导教师 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 乐高教育科创活动项目获奖名单 | ||||
| 一等奖 | ||||
| 组别 | 项目 | 姓名 | 学校 | 指导教师 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 计算思维项目获奖名单 | ||||
| 二等奖 | ||||
| 组别 | 项目 | 姓名 | 学校 | 指导教师 |
|
|
|
|
|
|
| 科创实践项目获奖名单 | ||||
| 二等奖 | ||||
| 组别 | 项目 | 姓名 | 学校 | 指导教师 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
祝贺所有获奖的同学!
为他们骄傲
欢迎评论区聊一聊
来源:苏州教育、苏州新闻等
昆山论坛综合整理





























