这是我自己写的程序,对苏州大学21年到23年各专业录取分数的分析和24年可能的录取概率的预测,楼主孩子的分数出来以后,可以联系,我可以来帮忙出点主意。
0
省份 江苏
科目 理科
首选科目 物理
选科组合 物化生
你的分数 615
你的排名 21590
同分人数 610
对应2023年成绩 616
对应2023年成绩排名 20903~21589
对应2023年成绩排名位次比 12.0462~12.4416
对应2022年成绩 589
对应2022年成绩排名 20036~20681
对应2022年成绩排名位次比 12.1742~12.5661
对应2021年成绩 577
对应2021年成绩排名 18174~18744
对应2021年成绩排名位次比 12.0679~12.4464
江苏省202*年普通高校招生【普通类 物理】第一阶段录取分数线 448
江苏省202*年普通高校招生【普通类 物理】第一阶段录取分数线 - 上线人数 173523
江苏省2023年普通高考普通类(物理等科目类)第一阶段录取分数线 448
江苏省2023年普通高考普通类(物理等科目类)第一阶段录取分数线 - 上线人数 173523
江苏省2022年普通高考普通类(物理等科目类)第一阶段录取分数线 429
江苏省2022年普通高考普通类(物理等科目类)第一阶段录取分数线 - 上线人数 164578
江苏省2021年普通高考普通类(物理等科目类)第一阶段录取分数线 417
江苏省2021年普通高考普通类(物理等科目类)第一阶段录取分数线 - 上线人数 150598
院校名称 按最低录取分算出的录取概率 2021年录取最低分位次比(%) 2022年录取最低分位次比(%) 2023年录取最低分位次比(%)
中药学 苏州大学1261 1 14.4159 14.2893 13.5815
临床医学 苏州大学1261 0 7.445 6.5835 8.4231
临床医学(5+3一体化) 苏州大学1261 0 5.8806 4.6075 3.7972
临床医学(5+3一体化,儿科医学) 苏州大学1261 0 7.445 4.8354 8.1234
临床医学(儿科医学) 苏州大学1261 0 8.6515 -- --
交通运输 苏州大学1261 1 13.6197 16.1054 15.4775
人力资源管理 苏州大学1261 0.5 10.2817 14.2893 --
人工智能 苏州大学1261 0 7.1781 6.321 5.8511
会计学 苏州大学1261 0 -- 12.1736 8.4231
会计学(会计学+人工智能双学士学位培养项目) 苏州大学1261 0 -- -- 7.2446
体育教育(师范) 苏州大学1261 1 40.3896 36.5827 34.9948
俄语 苏州大学1261 0.5 9.9151 14.2893 --
信息与计算科学 苏州大学1261 0 -- -- 8.7205
儿科学 苏州大学1261 0 -- 8.7187 9.9895
光电信息科学与工程 苏州大学1261 0 8.0227 8.0539 8.1234
冶金工程 苏州大学1261 1 14.4159 21.1492 18.7992
劳动与社会保障 苏州大学1261 0.5 9.9151 15.6412 --
化学(化学+新能源材料与器件双学士学位培养项目) 苏州大学1261 0 -- 8.0539 7.8295
化学工程与工艺 苏州大学1261 1 12.8182 13.8554 15.4775
化学类 苏州大学1261 1 12.8182 13.8554 17.5055
医学影像学 苏州大学1261 0 8.0227 7.3977 9.3429
医学检验技术 苏州大学1261 0.3 12.0672 11.7658 13.5815
历史建筑保护工程 苏州大学1261 0 10.2817 11.3612 10.3197
口腔医学 苏州大学1261 0 7.445 6.5835 8.7205
哲学 苏州大学1261 0.5 10.2817 16.1054 --
国际经济与贸易 苏州大学1261 1 -- 13.404 --
图书情报与档案管理类 苏州大学1261 0.5 9.9151 15.6412 --
城乡规划 苏州大学1261 0 9.5778 11.7658 10.6626
城市管理 苏州大学1261 0.5 9.9151 15.6412 --
工商管理 苏州大学1261 0.5 -- 13.8554 10.6626
工商管理类 苏州大学1261 0 10.2817 -- --
应用心理学 苏州大学1261 0.3 11.696 10.9486 15.0758
建筑学 苏州大学1261 0 9.2564 10.533 10.6626
建筑环境与能源应用工程 苏州大学1261 0 10.2817 11.7658 10.6626
德语 苏州大学1261 0.5 9.9151 15.1734 --
护理学 苏州大学1261 1 19.3867 18.5669 17.1245
放射医学 苏州大学1261 0 9.2564 8.7187 10.3197
教育学(师范) 苏州大学1261 0 9.2564 11.3612 11.3495
教育技术学(师范) 苏州大学1261 1 -- 16.1054 --
数学类 苏州大学1261 0 8.3308 9.3998 7.8295
数据科学与大数据技术 苏州大学1261 0 -- 6.8387 6.4066
新能源材料与器件 苏州大学1261 0 10.6303 9.7619 12.0457
新能源材料与器件(中外合作办学) 苏州大学1261 1 31.5834 23.3117 20.0855
新闻传播学类 苏州大学1261 0.6 10.2817 13.8554 12.4416
旅游管理 苏州大学1261 0.5 9.9151 16.1054 --
日语 苏州大学1261 0.5 9.9151 15.1734 --
智能制造工程 苏州大学1261 0 8.9364 10.1344 9.6512
智能测控工程 苏州大学1261 0 -- -- 9.9895
服装设计与工程 苏州大学1261 1 -- -- 20.0855
朝鲜语 苏州大学1261 1 -- 15.1734 --
机器人工程 苏州大学1261 0 -- 7.3977 6.6804
机械工程 苏州大学1261 0 10.2817 11.7658 10.6626
机械电子工程 苏州大学1261 0 10.2817 7.3977 6.6804
材料类 苏州大学1261 1 13.206 16.1054 16.69
法医学 苏州大学1261 0.7 12.4464 10.9486 13.1717
法学 苏州大学1261 0 7.1781 8.0539 6.4066
法语 苏州大学1261 0.5 9.5778 12.9853 --
测控技术与仪器 苏州大学1261 0 10.2817 11.3612 --
物流管理 苏州大学1261 0.5 9.9151 16.1054 --
物流管理(中外合作办学) 苏州大学1261 1 20.9033 20.1473 22.3411
物理学 苏州大学1261 0 9.2564 10.1344 9.3429
物理学(师范) 苏州大学1261 0 8.0227 7.7361 8.7205
环境工程 苏州大学1261 0.6 11.696 12.5661 15.8734
生物信息学 苏州大学1261 0.4 12.4464 11.3612 12.0457
生物制药 苏州大学1261 0 11.696 11.3612 12.0457
生物技术 苏州大学1261 1 13.206 13.404 14.3151
电子信息工程 苏州大学1261 0 -- -- 7.5494
电子信息科学与技术 苏州大学1261 0 7.445 7.1328 --
电子信息类 苏州大学1261 0 8.6515 9.3998 --
电子商务 苏州大学1261 1 -- 15.6412 --
电子科学与技术 苏州大学1261 0 -- -- 7.5494
电气工程与智能控制 苏州大学1261 0 9.2564 10.1344 9.0196
电气工程及其自动化 苏州大学1261 0 8.6515 8.7187 8.1234
知识产权 苏州大学1261 0 7.7285 10.1344 7.8295
知识产权(知识产权+生物制药双学士学位培养项目) 苏州大学1261 0 -- -- 7.8295
社会学 苏州大学1261 0.5 10.2817 14.2893 --
社会工作 苏州大学1261 1 -- 16.1054 --
管理科学 苏州大学1261 0.5 10.2817 16.1054 --
纳米材料与技术 苏州大学1261 0 10.6303 10.533 7.8295
纺织工程 苏州大学1261 1 -- -- 20.0855
纺织工程(中外合作办学) 苏州大学1261 1 39.0769 -- --
纺织类 苏州大学1261 1 14.4159 25.0574 --
经济学 苏州大学1261 0 -- 10.1344 9.0196
经济学类 苏州大学1261 0 9.2564 -- --
统计学 苏州大学1261 0 9.2564 7.3977 9.0196
翻译 苏州大学1261 0.5 8.0227 13.8554 --
能源与动力工程 苏州大学1261 0 9.2564 9.3998 9.0196
英语 苏州大学1261 0 6.8992 11.7658 10.3197
英语(师范) 苏州大学1261 0 5.8806 8.3772 9.6512
药学 苏州大学1261 1 13.206 14.2893 --
药学(省拔尖学生培养基地) 苏州大学1261 1 -- -- 13.1717
行政管理 苏州大学1261 0.5 10.2817 14.7565 --
西班牙语 苏州大学1261 0.5 10.2817 16.1054 --
计算机科学与技术 苏州大学1261 0 6.8992 6.0518 5.3267
财政学 苏州大学1261 0 -- 10.533 9.0196
车辆工程 苏州大学1261 0 9.9151 11.7658 10.3197
轨道交通信号与控制 苏州大学1261 0 10.2817 11.7658 10.6626
软件工程 苏州大学1261 0 6.8992 6.0518 5.3267
轻化工程 苏州大学1261 1 13.6197 20.6613 18.7992
运动康复 苏州大学1261 0.6 10.2817 16.1054 12.4416
通信工程 苏州大学1261 0 -- -- 8.1234
金属材料工程 苏州大学1261 1 14.4159 17.5649 18.3636
金融学 苏州大学1261 0 -- 10.1344 --
金融学(中外合作办学) 苏州大学1261 1 17.9604 14.7565 15.0758
金融学(金融+计算机双学士学位培养项目) 苏州大学1261 0 -- 6.321 6.4066
金融数学 苏州大学1261 0 8.0227 10.1344 9.0196
集成电路设计与集成系统 苏州大学1261 0 8.9364 7.1328 7.5494
非织造材料与工程 苏州大学1261 1 -- -- 20.0855
预防医学 苏州大学1261 1 12.8182 13.404 14.6926
风景园林 苏州大学1261 0 9.9151 11.7658 10.6626
食品质量与安全 苏州大学1261 0 12.0672 11.3612 --