小区 总价 成交时间 面积 单价 成交周期 )er?*^9Z
悦丽花园 493 2021.06.22 99.55 49523 47 A73V6"
247.2 2024.03.23 99.04 24960 959 xe"4u JO
江南境秀 560 2021.05.01 105 53334 2 byEvc[/>Ys
323.8 2024.04.09 105.3 30751 160 2V#c[%vI
观湖一号 496 2022.06.09 105.16 47167 261 V=G b>_d
278.8 2024..04.22 105.16 26512 173 \7OJN
~&<
时代文化家园 381 2021.05.31 83.67 45537 15 )< &B